Tarifas en $CLP
| Baja | Alta | Fin de Semana | ||||
| Habitación | Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | 2 Noches |
| Doble Montaña | 115.000 | 735.000 | 141.500 | 899.500 | 128.500 | 257.000 |
| Doble Bosque | 104.000 | 661.500 | 127.000 | 808.500 | 115.500 | 231.000 |
| Doble 7° | 99.000 | 633.500 | 121.000 | 770.000 | 110.000 | 220.000 |
| Single Bosque | 127.500 | 812.000 | 157.500 | 1.001.000 | 143.000 | 286.000 |
| Suite Ejecutiva | 147.000 | 935.200 | 182.500 | 1.162.000 | 166.000 | 332.000 |
| Suite de Lujo | 162.000 | 1.029.000 | 199.500 | 1.270.500 | 181.500 | 363.000 |
| Cama Adicional Adulto | 80.000 | 507.500 | 101.000 | 644.000 | 92.000 | 184.000 |
| Cama Adicional Niño | 68.500 | 437.500 | 87.000 | 553.000 | 79.000 | 158.000 |
| Niño | 80.500 | 507.500 | 101.000 | 644.000 | 92.000 | 184.000 |
Tarifa por Persona incluye:
Tarifas en $CLP
| Baja | Alta | Fin de Semana | ||||
| Habitación | Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal |
| Doble | 48.500 | 308.000 | 51.000 | 324.000 | 51.000 | 102.000 |
| Litera | 37.000 | 247.000 | 40.700 | 259.000 | 40.700 | 81.400 |
| Single | 53.000 | 355.000 | 58.800 | 374.500 | 58.800 | 117.600 |
| Cama Adicional Adulto | 37.000 | 247.000 | 40.700 | 259.000 | 40.700 | 81.400 |
| Cama Adicional Niño | 31.000 | 207.000 | 34.500 | 229.000 | 34.500 | 69.000 |
| Niño | 35.500 | 238.000 | 39.600 | 252.000 | 39.600 | 79.200 |
Del 20 de Enero al 18 de Febrero de 2012.
Del 1 al 19 de Enero, 19 de Febrero al 15 de Junio, 30 de Septiembre al 27 de Diciembre del 2012.
Tarifa por Persona incluye:
Tarifas en $CLP
| baja | alta | |
| Habitación | ||
| Doble Montaña | 588.000 | 719.600 |
| Doble Bosque | 529.500 | 646.800 |
| Doble 7° | 506.800 | 616.000 |
| Single Bosque | 649.600 | 800.800 |
| Suite Ejecutiva | 749.000 | 929.600 |
| Suite de lujo | 823.500 | 1.016.500 |
| Cama adicional Adulto | 406.000 | 515.500 |
Del 20 de Enero al 18 de Febrero de 2012.
Del 1 al 19 de Enero, 19 de Febrero al 15 de Junio, 30 de Septiembre al 27 de Diciembre del 2012.
Tarifa por Persona incluye:
Tarifas en $CLP
| baja | alta | |
| Habitación | ||
| Doble | 247.000 | 259.500 |
| Litera | 197.600 | 207.500 |
| Single | 284.000 | 299.600 |
| Cama Adicional Adulto | 197.600 | 207.500 |
Del 20 de Enero al 18 de Febrero de 2012.
Del 1 al 19 de Enero, 19 de Febrero al 15 de Junio, 30 de Septiembre al 27 de Diciembre del 2012.
Tarifa Semanal por Persona incluye:
| baja | media | alta | |
| Habitación | |||
| Doble Montaña | 688.000 | 741.500 | 841.000 |
Tarifas en $CLP
| baja | alta | |
| Habitación | ||
| Doble Montaña | 715.000 | 841.000 |
| baja | media | alta | |
| Habitación | |||
| Doble Montaña | 688.000 | 741.500 | 841.000 |
Del 20 de Enero al 18 de Febrero de 2012.
Del 1 al 19 de Enero, 19 de Febrero al 15 de Junio, 30 de Septiembre al 27 de Diciembre del 2012.
Tarifa Semanal por Persona incluye:
Tarifas en $CLP - 1 Dormitorio 1 Baño
| Baja | Alta | FIn de Semana | ||||
| Diaria Condominios | Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | 2 noches |
| 2 personas | 115.500 | 735.000 | 129.500 | 825.300 | 117.900 | 235.800 |
| 3 personas | 77.000 | 490.000 | 86.500 | 550.200 | 78.600 | 157.200 |
| 4 personas | 57.750 | 367.500 | 64.900 | 413.000 | 59.000 | 118.000 |
| Niños | 40.150 | 255.500 | 46.200 | 294.000 | 42.000 | 84.000 |
Tarifas en $CLP - 2 Dormitorio 1 Baño
| Baja | Alta | FIn de Semana | ||||
| Diaria Condominios | Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | 2 noches |
| 2 personas | 115.500 | 735.000 | 129.500 | 825.300 | 117.900 | 235.800 |
| 3 personas | 77.000 | 490.000 | 86.500 | 550.200 | 78.600 | 157.200 |
| 4 personas | 57.750 | 367.500 | 64.900 | 413.000 | 59.000 | 118.000 |
| 5 personas | 51.700 | 329.000 | 57.500 | 366.100 | 52.300 | 104.600 |
| 6 personas | 47.800 | 304.500 | 52.500 | 334.250 | 47.750 | 95.500 |
| Niños | 40.150 | 255.500 | 46.200 | 294.000 | 42.000 | 84.000 |
Tarifas en $CLP - 2 Dormitorio 1 1/2 Baño
| Baja | Alta | FIn de Semana | ||||
| Diaria Condominios | Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | 2 noches |
| 2 personas | 127.000 | 808.500 | 142.500 | 907.800 | 129.700 | 259.400 |
| 3 personas | 84.700 | 539.000 | 95.200 | 605.200 | 86.500 | 173.000 |
| 4 personas | 63.500 | 404.200 | 71.400 | 454.300 | 64.900 | 129.800 |
| 5 personas | 56.800 | 361.900 | 63.200 | 402.700 | 57.500 | 115.000 |
| 6 personas | 52.500 | 335.000 | 57.750 | 367.600 | 52.500 | 105.000 |
| Niños | 44.200 | 281.000 | 50.800 | 323.400 | 46.200 | 92.400 |
Tarifas en $CLP - 2 Dormitorio 2 Baños
| Baja | Alta | FIn de Semana | ||||
| Diaria Condominios | Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | 2 noches |
| 2 personas | 138.600 | 882.000 | 155.400 | 990.400 | 141.500 | 283.000 |
| 3 personas | 92.400 | 588.000 | 103.800 | 660.200 | 94.300 | 188.600 |
| 4 personas | 69.300 | 441.500 | 77.900 | 495.600 | 70.800 | 141.600 |
| 5 personas | 62.000 | 394.800 | 69.000 | 439.300 | 62.800 | 125.600 |
| 6 personas | 57.400 | 365.400 | 63.000 | 401.100 | 57.300 | 114.600 |
| Niños | 48.200 | 306.600 | 55.500 | 352.800 | 50.400 | 100.800 |
Del 20 de Enero al 18 de Febrero de 2012.
Del 1 al 19 de Enero, 19 de Febrero al 15 de Junio, 30 de Septiembre al 27 de Diciembre del 2012.
Tarifas por persona incluye:
Tarifas en $CLP
| Programa 2 Noches | |
| Habitación | |
| Doble Montaña | 292.000 |
| Doble Bosque | 267.000 |
| Doble 7° | 253.000 |
| Single Bosque | 317.000 |
| Suite Ejecutiva | 371.000 |
| Suite de Lujo | 393.000 |
| Cama Adicional Adulto | 210.000 |
| Cama Adicional Niño | 181.000 |
| Niño | 217.000 |
Del Viernes 30 de Diciembre 2011 al Domingo 1 de Enero de 2012.
Tarifa por Persona incluye:
Full Spa 5 noches
| Baja | Alta | |
| Habitación | ||
| Doble Montaña | 565.500 | 650.000 |
| Doble Bosque | 515.000 | 591.500 |
| Doble 7° | 496.500 | 568.000 |
| Single Bosque | 613.000 | 714.000 |
| Suite Ejecutiva | 696.000 | 815.000 |
Del 29 de Enero al 25 de Febrero. Fines de semana largos se cobra tarifa Alta.
Del 1 al 29 de Enero, 26 de Febrero al 15 de Junio, 30 de Septiembre al 27 de Diciembre del 2012.
Tarifa por Persona incluye:
Full Spa 3 noches
| Baja | Alta | |
| Habitación | ||
| Doble Montaña | 363.500 | 415.000 |
| Doble Bosque | 334.000 | 381.500 |
| Doble 7° | 323.500 | 366.000 |
| Single Bosque | 394.000 | 454.000 |
| Suite Ejecutiva | 461.000 | 514.000 |
| Adicional Adulto | 273.000 | 318.000 |
Del 29 de Enero al 25 de Febrero. Fines de semana largos se cobra tarifa Alta.
Del 1 al 29 de Enero, 26 de Febrero al 15 de Junio, 30 de Septiembre al 27 de Diciembre del 2012.
Tarifa por Persona incluye:
Pirimahuida Spa 3 noches
| Baja | |
| Habitación | |
| Doble | 180.000 |
Del 16 de Octubre 2011 al 29 de Diciembre 2011. del 19 de febrero al 25 de junio, del 30 de Septiembre al 27 de Diciembre del 2012. Tarifa no válida para fines de semana largos.
Tarifa por Persona incluye:
Condiciones Generales, Condiciones Generales, Tarifas en Pesos Chilenos, podrán sufrir modificaciones sin aviso previo, tarifas y programas sujetos a condiciones generales del contrato de reserva y a las políticas de operación de la temporada de verano.
Termas de Chillán © 2010-2011 Todos los Derechos Reservados
Teléfonos: Santiago: 56-2-2331313 / Chillán 56-42-434200
Desarrollado por OQO | Recomendamos visualizar en Firefox, Internet Explorer 8, Safari o Chrome |
